Mejore su edición Valery® Estándar a Valery® Corporativo y aumentará a 20 usuarios concurrentes con una experiencia multi moneda integral; esta es la edición más completa e incluye los módulos de Importación, Nómina y Contabilidad y agrega características adicionales como: facturación pendiente por despachar, pedidos y facturación periódica, retenciones de IVA, manejo de lotes y seriales y muchas opciones más. Valery® Corporativo también es una licencia sin pagos menusales, ni semestrales ni anuales.

| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Homologado por la administración tributaria (SENIAT) | ||
| Actualización automática de las tasas de cambio con referencia al BCV | ||
| Impresora Fiscal (Todas las del Mercado) | ||
| Emisión de documentos fiscales en Forma Libre. |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Máximo de Usuarios Concurrentes | (5) | (20) |
| Administración de Usuarios del Sistema | ||
| Administración de Perfiles de Usuario |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Preparado para la Reforma de la ley del IGTF 2022 |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi Moneda | ||
| Departamentos | a un Nivel | Multi-Nivel |
| Depósitos, Unidades y Marcas | ||
| Productos, Productos Compuestos y Servicios | ||
| Manejo de Lotes | ||
| Manejo de Seriales | ||
| Manejo de Tallas y Colores | ||
| Operaciones de Inventario y de Precios | ||
| Configuración de Ofertas y Promociones | ||
| Precios por Cantidad de Productos |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi Moneda | de Forma Parcial | |
| Factura de Ventas | ||
| Punto de Ventas (POS) | ||
| Facturación Periódica | ||
| Presupuestos | ||
| Pedidos | ||
| Ordenes de entrega | ||
| Devolución de Venta | ||
| Clientes | ||
| Vendedores | ||
| Servidores | ||
| Grupo de clientes y Zonas de Ventas | ||
| Lista de Productos Restringidos® | ||
| Forma de Pago para Entregar Cambio (Vuelto) | ||
| Caja | ||
| Administrador de Documentos |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi Moneda | ||
| Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
| Anticipos | ||
| Factura | ||
| Cheque devuelto | ||
| Reintegro de Dinero | ||
| Estados de Cuenta, Cuentas por cobrar a la fecha, Relación de cobros y Análisis de Vencimiento | ||
| Administrador de Documentos | ||
| Editor de Retenciones de IVA de Clientes |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi Moneda | de Forma Parcial | |
| Recepción de Factura de Compras | ||
| Recepción de Factura de Gastos | ||
| Notas de Crédito de Compra | ||
| Orden de Compra | ||
| Recepción de Ordenes de Compra | ||
| Recepción de Ordenes de Entrega | ||
| Proveedores | ||
| Administrador de Documentos de compra | ||
| Administrador de Retenciones |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Retenciones de ISLR | ||
| Retenciones de IVA | ||
| Retenciones Municipales y Especiales |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi moneda | ||
| Aranceles | ||
| Compras de Importación |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi moneda | ||
| Pago, Nota de Crédito, Nota de Débito | ||
| Anticipos | ||
| Cheque devuelto | ||
| Reintegro de Dinero | ||
| Estados de Cuenta, Cuentas por pagar a la fecha, Relación de pagos y Análisis de Vencimiento | ||
| Administrador de Documentos de CxP |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Bancos | ||
| Cuentas contables | ||
| Cuentas bancarias | ||
| Beneficiarios | ||
| Movimientos bancarios | ||
| Depositar ventas y cobros | ||
| Conciliación bancaria | ||
| Disponibilidad de cuentas bancarias | ||
| Débitos diferidos, Créditos diferidos y Movimientos en transito |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Multi Nomina (Seleccionable) | ||
| Asistente de Nomina | ||
| Conceptos | ||
| Trabajadores | ||
| Hoja de Control | ||
| Prestamos, vales y otros | ||
| Cálculo de Nómina | ||
| Cálculo de Vacaciones | ||
| Cálculo de Utilidades | ||
| Cálculo de Liquidación | ||
| Nómina Histórica | ||
| Prestaciones Sociales e Intereses | ||
| Configuración de Valores de Antigüedad | ||
| Grupos de Conceptos |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Generar Actualización de productos | ||
| Recibir Actualización de productos |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Clientes | 21 reportes | 23 reportes |
| Proveedores | 16 reportes | 18 reportes |
| Productos y Servicios | 28 reportes | 32 reportes |
| Ventas | 28 reportes | 33 reportes |
| Impresora Fiscal | 3 reportes | 3 reportes |
| Vendedores | 5 reportes | 5 reportes |
| Servidores | 2 reportes | 2 reportes |
| Compras | 16 reportes | 23 reportes |
| Nómina | 14 reportes | |
| IVA Contribuyentes Ordinarios | 7 reportes | 7 reportes |
| IVA Contribuyentes Especiales | 1 reporte | 2 reportes |
| Otros Impuestos | 4 reportes | |
| Bancos | 12 reportes | 12 reportes |
| Listados | 1 reporte | 3 reportes |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Todas las transacciones realizadas por el sistema |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Dashboard | ||
| Respaldos | ||
| Propiedades Generales | ||
| Configuración | ||
| Configurar Impresora Fiscal | ||
| Actualizaciones | ||
| Editor de Búsquedas | ||
| Reportes Nuevos | ||
| Editar Formatos | ||
| Editor de Listados |
| Característica | ESTANDAREST | CORPORATIVOCOR |
|---|---|---|
| Incluye Módulo de Contabilidad |
Valery® es compatible con prácticamente todas las impresoras fiscales del mercado, ya que continuamente integramos los nuevos modelos a nuestro sistema.
Con Valery® cumple las providencias administrativas del SENIAT porque ya está homologado por este ente tributario, además te permite cumplir con la Ley de Precios Justos.
Valery® soporta una gran cantidad de periféricos de puntos de ventas como gavetas de dinero, visor de precios, lectores de códigos de barra, balanzas y pantallas táctiles.
Valery® incorpora la mejor tecnología de base datos SQL sin costo adicional, Firebird-SQL permite manejar la información de tu empresa de forma rápida, segura, precisa y confiable.
Valery® con el proceso de respaldo de datos te ofrece seguridad en la información y en el uso del sistema con la configuración de usuarios con perfiles personalizados.
Valery® es compatible con la mayoría de los equipos de computación y redes cableadas funcionales hoy en día en las empresas. Si tiene dudas consultenos sus particularidades.
| Valery® Estándar a Corporativo |
Tiene Estándar y su empresa necesita de un sistema robusto y completo, Valery® Corporativo es nuestra edición más completa, incluye todo lo de nuestras versiones anteriores y un poco más para que su experiencia sea completa.